空白予約可 / △時間と施術内容による / ×空き無し
|
|
10時~ |
13時~ | 16時~ |
7 | 月 | × | × | × |
8 | 火 | × | ||
9 | 水 | |||
10 | 木 | △13時半 | × | |
11 | 金 | × | × | × |
12 | 土 | △12時 | ||
13 | 日 | |||
14 🎌 | 月 | |||
15 | 火 | △14時半 | × | |
16 | 水 | × | × | |
17 | 木 | × | ||
18 | 金 | × | ||
19 | 土 | × | × | × |
20 | 日 | |||
21 | 月 | × | × | × |
22 | 火 | × | × | × |
23 | 水 | × | × | |
24 | 木 | × | ||
25 | 金 | |||
26 | 土 | × | × | × |
27 | 日 | |||
28 | 月 | △11時半 | ||
29 | 火 | × | × | |
30 | 水 | × | ||
31 | 木 | × |
空白予約可 / △時間と施術内容による / ×空き無し
|
|
10時~ |
13時~ | 16時~ |
1 | 金 | × | ||
2 | 土 | × | ||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | × | ||
6 | 水 | × | ||
7 | 木 | × | × | |
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | × | ||
12 | 火 | × | ||
13 | 水 | |||
14 | 木 | × | ||
15 | 金 | |||
16 | 土 | × | × | |
17 | 日 | |||
18 | 月 | |||
19 | 火 | × | × | |
20 | 水 | |||
21 | 木 | × | ||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | × | ||
27 | 水 | |||
28 | 木 | × | × | |
29 | 金 | |||
30 | 土 |
(※頭皮のエイジングケアに限り男性も可)