|
|
10時~ |
13時~ | 16時~ |
13 | 金 | |||
14 | 土 | × | × | × |
15 | 日 | |||
16 🎌 | 月 | |||
17 | 火 | × | × | |
18 | 水 | × | ||
19 | 木 | × | × | |
20 | 金 | × | △14時 | × |
21 | 土 | × | × | △15時半 |
22 | 日 | |||
23 🎌 | 月 | |||
24 | 火 | × | × | |
25 | 水 | × | × | |
26 | 木 | × | × | |
27 | 金 | × | ||
28 | 土 | × | × | × |
29 | 日 | |||
30 | 月 | × | × |
空白予約可 / △時間と施術内容による / ×空き無し
|
|
10時~ |
13時~ | 16時~ |
1 | 火 | |||
2 | 水 | × | ||
3 | 木 | × | ||
4 | 金 | |||
5 | 土 | △11時半 | ||
6 | 日 | |||
7 | 月 | × | ||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | △13時半 | ||
11 | 金 | |||
12 | 土 | △12時 | ||
13 | 日 | |||
14 🎌 | 月 | |||
15 | 火 | △14時半 | ||
16 | 水 | × | × | × |
17 | 木 | |||
18 | 金 | |||
19 | 土 | × | × | × |
20 | 日 | |||
21 | 月 | × | × | × |
22 | 火 | × | × | × |
23 | 水 | |||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | × | × | △15時 |
27 | 日 | |||
28 | 月 | |||
29 | 火 | |||
30 | 水 | |||
31 | 木 |
空白予約可 / △時間と施術内容による / ×空き無し
(※頭皮のエイジングケアに限り男性も可)